動作確認済みAndroid端末一覧
動作確認端末
ラズビジョンの動作が確認されたAndroid端末の一覧です。本一覧の上に記載がある端末ほど発売時期が新しいです。なお、本一覧は動作を保証するものではありませんのでご留意ください。2024/4時点の情報です。
| メーカー | 機種 | カメラ最高画素数 (メガピクセル) | バッテリー容量 (mAh) | 推奨機 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi | Xiaomi 13T Pro | 50 | 5,000 | ○ | |
| SHARP | AQUOS sense8 | 50 | 5,000 | ||
| Pixel 8 | 50 | 4,575 | ○ | ||
| motorola | motorola edge 40 | 50 | 4,400 | ○ | |
| Pixel 7a | 64 | 4,385 | ○ | ||
| Samsung | Galaxy S23 Ultra | 200 | 5,000 | ||
| Xiaomi | POCO F4 GT | 64 | 4,700 | ||
| Pixel 6 | 50 | 4,614 | 要確認 | ||
| Xiaomi | Mi 11 Lite 5G | 64 | 4,250 | ||
| motorola | moto g100 | 64 | 5,000 | ○ | |
| ソニー | Xperia 5 II | 12.2 | 4,000 | ||
| ASUS | Zenfone 7 | 64 | 5,000 | ||
| Pixel 5 | 12.2 | 4,000 | |||
| Pixel 4a | 12.2 | 3,140 | 要確認 | ||
| Pixel 4 | 12.2 | 2,800 | 要確認 | ||
| Xiaomi | Redmi Note 9S | 48 | 5,020 | ||
| motorola | moto g8 plus | 12 | 4,000 |
不具合確認端末
不具合が確認されている端末はありません。


