動作確認済みAndroid端末一覧
動作確認端末
ラズビジョンの動作が確認されたAndroid端末の一覧です。本一覧の上に記載がある端末ほど発売時期が新しいです。なお、本一覧は動作を保証するものではありませんのでご留意ください。2023/1時点の情報です。
メーカー | 機種 | カメラ最高画素数 (メガピクセル) | バッテリー容量 (mAh) | 推奨機 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi | POCO F4 GT | 64 | 4,700 | ○ | |
Pixel 6 | 50 | 4,614 | ○ | 要確認 | |
Xiaomi | Mi 11 Lite 5G | 64 | 4,250 | ○ | |
motorola | moto g100 | 64 | 5,000 | ○ | |
ソニー | Xperia 5 II | 12.2 | 4,000 | ||
ASUS | Zenfone 7 | 64 | 5,000 | ||
Pixel 5 | 12.2 | 4,000 | ○ | ||
Pixel 4a | 12.2 | 3,140 | ○ | 要確認 | |
Pixel 4 | 12.2 | 2,800 | ○ | 要確認 | |
Xiaomi | Redmi Note 9S | 48 | 5,020 | ||
motorola | moto g8 plus | 12 | 4,000 | ||
楽天 | Rakuten Mini | 16 | 1,250 | ||
HUAWEI | nova 5T | 48 | 3,750 | ||
ASUS | Zenfone 6 | 48 | 5,000 | ||
motorola | moto g7 plus | 16 | 3,000 | ||
HUAWEI | P30 | 40 | 3,650 | 要確認 | |
HUAWEI | P30 lite | 24 | 3,340 | 要確認 | |
Pixel 3a | 12.2 | 3,000 | |||
シャープ | AQUOS zero | 22.6 | 3,130 | ||
ASUS | Zenfone Max (M2) | 13 | 4,000 | ||
ASUS | Zenfone Max Pro (M2) | 12 | 5,000 | ||
LG | android one X5 | 16 | 3,000 | ||
ソニー | XPERIA XZ3 | 19.2 | 3,200 | ||
SAMSUNG | Galaxy Feel2 | 16 | 3,000 | 要確認 | |
SAMSUNG | Galaxy Note9 | 12.2 | 4,000 | ||
Pixel 3 | 12.2 | 2,915 | |||
HTC | U12+ | 12.2 | 3,500 | ||
HUAWEI | P20 | 12 | 3,400 | ||
シャープ | AQUOS sense plus | 16.4 | 3,100 | ||
ASUS | ZenFone 5Z | 12 | 3,300 |
不具合確認端末
OPPO Reno7 Aで正常動作しないことを確認しています。